Dikişsiz çelik borular, sıcak haddelenmiş dikişsiz borular ve soğuk çekilmiş dikişsiz borular olarak ikiye ayrılır.
Sıcak haddelenmiş borular dövülür, delinir, haddelenir ve şekillendirilir. Genellikle büyük çaplı, kalın duvarlı dikişsiz borular bu formu benimser; Soğuk çekilmiş borular, nispeten düşük malzeme mukavemetine ve pürüzsüz görünüme ve iç kontrol yüzeylerine sahip, soğuk çekilmiş boru boşluklarından yapılır. Küçük çaplı, ince duvarlı dikişsiz borular çoğunlukla bu kategoriye girer.
Malzemelerin kimyasal bileşimi:
| Çelik Sınıfı | C | Si | Mn | P Küçük veya eşit | S Küçük veya eşit | Cu Küçük veya eşit | Ni Küçük veya eşit | Cr Küçük veya eşit | Mo Küçük veya eşit | V Küçük veya eşit |
| ASTM A106 B | 0.3'ten küçük veya ona eşit | / | 1,2'den küçük veya ona eşit | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ST35 Serisi | 0.18'den küçük veya ona eşit | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST45 Serisi | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| ST52 Serisi | 0.2'den küçük veya ona eşit | 0,55'ten küçük veya buna eşit | 1,5'tan küçük veya ona eşit | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
| CK45 Serisi | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
Mekanik özellikler
| Çelik Sınıfı | Rm MPa | ReH MPa |
| ST45 Serisi |
520'den büyük veya eşit |
375'ten büyük veya eşit |
| ST52(E355) Serisi |
600'den büyük veya eşit |
520'den büyük veya eşit |
| SAE1026 |
600'den büyük veya eşit |
510'dan büyük veya eşit |
| 16 milyon |
600'den büyük veya eşit |
520'den büyük veya eşit |
| 20# |
520'den büyük veya eşit |
375'ten büyük veya eşit |
| Standart | DIN2391, EN10305, DIN17175,JIS G3445, ASTM A519, GB/T 8713... |
| Malzeme | ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
| Dış çap | 20mm-480mm |
| duvar kalınlığı | 3mm-25mm |
| Uzunluk | 1-12m, rastgele veya sabit, müşterilerin istekleri doğrultusunda |
| Teknoloji | Yüksek hassasiyetli Soğuk çekilmiş / Soğuk haddelenmiş |
| Isı tedavisi | BK/BKS/NBK |


