ASTM A335 P1, P2, P5, P9 dikişsiz alaşımlı boruların ana kimyasal bileşenleri arasında karbon, manganez, fosfor, kükürt, silikon, krom ve molibden vb. çap ve et kalınlığının yanı sıra üretim yöntemi (sıcak haddeleme, soğuk çekme) ve teslimat durumu (ısıl işlem) gibi özellikler.
Boyut: 50,8 ila 860 mm
Duvar Kalınlığı: 2,77 ila 100 mm
Şekil: Yuvarlak
Uzunluk: Tek rastgele uzunluk / Çift rastgele uzunluk veya müşterinin gerçek isteği olarak
Sınıf: P1, P2, P5, P9
Kimyasal bileşim:
| Kimyasal Bileşenler (%) | ||||||||||||
| Seviye | C | Mn | P | S | Si | CR | Ay | V | Not | N | Al | diğerleri |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15maks | 0.30-0.60 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.50maks | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | Maksimum 0.15 | 0.30-0.60 | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Isıl İşlem Gereksinimleri
| Seviye | UNS Numarası | Isıl İşlem Tipi | Östenitleme/ Çözeltileme Sıcaklığı, min veya aralık derecesi F [ derece ] | Kritik Altı Tavlama veya Temperleme Sıcaklığı, Min veya aralık derecesi F [ derece ] |
| P1 | K11522 | tam veya izotermal tavlama normalleştirme ve temperleme kritik altı tavlama | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 ila 705] |
| P2 | K11547 | tam veya izotermal tavlama normalleştirme ve temperleme kritik altı tavlama | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 ila 705] |
| P5 | K41545 | tam veya izotermal tavlama normalleştirme ve temperleme | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | tam veya izotermal tavlama normalleştirme ve temperleme | … | 1250 [675] |
Çekme Gereksinimleri ve Sertlik:
| Mekanik özellikler | ||||
| Seviye | Çekme | Teslim olmak | Uzama | Sertlik |
| Güç (Mpa) | Güç (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | 380'den büyük veya eşit | 205'ten büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 89HRB'den küçük veya ona eşit |
| P5 | 415'ten büyük veya eşit | 205'ten büyük veya eşit | 30'dan büyük veya eşit | 89HRB'den küçük veya ona eşit |
| P9 | 585'ten büyük veya eşit | 415'ten büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 25HRC'den az veya ona eşit |


