GB 5310, özellikle yüksek basınçlı kazanlar ve yüksek sıcaklık ısı eşanjörleri için Çin ulusal standardında belirtilen dikişsiz çelik borular için standarttır.
GB 5310 dikişsiz kazan çelik boruları, 20MnG sınıfı yüksek kaliteli karbon yapı çeliği ve 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, 12Cr3MoVSiTiB vb. gibi diğer alaşımlı yapı çelikleri ve paslanmaz ısıya dayanıklı çelikleri içerir. Bu malzemeler iyi mekanik özelliklere ve kimyasal bileşime sahiptir ve yüksek sıcaklık ve yüksek basınç ortamlarında kullanım gereksinimlerini karşılayabilir.
Yüksek basınç ve üzeri buhar kazanları, boru hatları vb. ile ekonomizer, kollektör, süperheater, reheater vb. gibi soğutma ihtiyacı olan tüm cihazlarda kullanılır.
Ürün Verileri
GB 5310 çelik borunun kimyasal bileşimleri (%)
| Çelik sınıfı | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ay | Cu | Hayır | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.25'ten küçük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | 0.20'den küçük veya eşit | 0.25'ten küçük veya eşit | 0.08'den küçük veya eşit |
| 20 milyon G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.25'ten küçük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | 0.20'den küçük veya eşit | 0.25'ten küçük veya eşit | 0.08'den küçük veya eşit |
| 25 milyon G | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.25'ten küçük veya eşit | 0.15'ten küçük veya eşit | 0.20'den küçük veya eşit | 0.25'ten küçük veya eşit | 0.08'den küçük veya eşit |
| 15 Aylık | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | 0.20'den küçük veya eşit | 0.30'dan küçük veya eşit | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | 0.50'den küçük veya eşit | 0.40-0.70 | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | 0.20'den küçük veya eşit | 0.30'dan küçük veya eşit | |
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.20'den küçük veya eşit | 0.30'dan küçük veya eşit | 0.15-0.30 |
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 0.030'dan küçük veya eşit | 0.030'dan küçük veya eşit | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | 0.20'den küçük veya eşit | 0.30'dan küçük veya eşit | 0.28-0.42 |
| 10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.020'den küçük veya eşit | 0.010'dan küçük veya eşit | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.20'den küçük veya eşit | 0.40'tan küçük veya eşit | 0.18-0.25 |
GB5310 Dikişsiz çelik borunun mekanik özellikleri
| Çelik Sınıfı | Verim Gücü (Mpa) | Çekme Dayanımı (Mpa) | Uzama (%) |
|---|---|---|---|
| 20G | 410-550 | 245 | 24 |
| 20 milyon G | 415'ten büyük veya eşit | 240 | 22 |
| 25 milyon G | 485'ten büyük veya eşit | 275 | 20 |
| 15 MoG | 450-600 | 270 | 22 |
| 12CrMoG (12CrMoG) | 410-560 | 205 | 21 |
| 12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
| 12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
| 10Cr9Mo1VNb | 585'ten büyük veya eşit | 415'ten büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit |
Ürün gösterimi
GB 5310 Dikişsiz Alaşımlı Kazan Borusu

Neden GNEE'yi Seçmelisiniz?
GNEE, 12 üretim hattı ve yıllık 50,000 tonluk üretimi olan profesyonel bir çelik boru ihracatçısıdır. ISO9001 uluslararası kalite yönetim sistemi sertifikasını almıştır.
Ayrıca, kesme, pah kırma, delme, kaynak yapma, bükme, çentik açma, asitleme gibi tam kapsamlı işleme hizmetleri de sunabiliyoruz.
Deneyimli kadromuz ihtiyaçlarınızı görüşmek ve tam müşteri memnuniyetini sağlamak için her zaman hazırdır. Sorularınız her zaman açıktır!sales@gneetube.com
GNEE MÜŞTERİ ZİYARETİ

GNEE FABRİKA ORTAMI

GNEE AMBALAJ VE NAKLİYE

Popüler Etiketler: gb 5310 dikişsiz kazan borusu özellikleri, Çin gb 5310 dikişsiz kazan borusu özellikleri üreticileri, tedarikçileri, fabrika, İnşaat endüstrisi için sorunsuz kazan borusu, İnşaat projeleri için sorunsuz kazan borusu, Kesintisiz kazan borusu kurulumu, Tekstil endüstrisi için kesintisiz kazan borusu, Dikişsiz kazan borusu bağlantı, Kesintisiz kazan borusu bağlantısı



