ASTM A519 spesifikasyonu, sıcak işlenmiş veya soğuk işlenmiş çeşitli derecelerde karbon ve alaşımlı çelik mekanik boruları kapsar. ASTM A519 boru esas olarak makine mühendisliği, mekanik ve basınçlı kullanım için ve ayrıca buhar, su, gaz vb. taşımak için kullanılır.
Boyut
Dış çap:10-324mm
Duvar Kalınlığı:1-30mm
Uzunluklar: Borular standart gereksinimlere uygun uzunluklarda tedarik edilir. Standart olanlardan farklı uzunluklar ek müzakerelere tabidir.
Seviye:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
Borular sağlanır:
- siyah ve çıplak
- dış kısmı siyah veya şeffaf lake ile verniklenmiştir
- yağlanmış. İsteğe göre boruların uçları plastik kapaklarla korunmaktadır.
Markalama: Borular standartlara ve müşteri isteklerine göre markalanarak temin edilmektedir. İşaretleme boru uçlarına boyalı ve/veya sert şablonla yapılmıştır.
ASTM A519'un çelik kalitesi ve Kimyasal bileşimi (%):
| Seviye | C | Mn | P Küçük veya eşit | S Küçük veya eşit | Si | CR | Ay |
| 1008 | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
ASTM A519'un Mekanik Özellikleri:
| Seviye | Durum | MPa Tenslle Noktası | Verim Noktası | Uzama |
| 1020 | CW | 414'ten büyük veya eşit | 483'ten büyük veya eşit | %5'ten büyük veya eşit |
| SR | 345'ten büyük veya eşit | 448'den büyük veya eşit | %10'dan büyük veya eşit | |
| A | 193'ten büyük veya eşit | 331'den büyük veya eşit | %30'dan büyük veya eşit | |
| N | 234'ten büyük veya eşit | 379'dan büyük veya eşit | %22'den büyük veya eşit | |
| 1025 | CW | 448'den büyük veya eşit | 517'den büyük veya eşit | %5'ten büyük veya eşit |
| SR | 379'dan büyük veya eşit | 483'ten büyük veya eşit | %8'den büyük veya eşit | |
| A | 207'den büyük veya ona eşit | 365'ten büyük veya eşit | %25'ten büyük veya eşit | |
| N | 248'den büyük veya eşit | 379'dan büyük veya eşit | %22'den büyük veya eşit | |
| 4130 | SR | 586'dan büyük veya eşit | 724'ten büyük veya eşit | %10'dan büyük veya eşit |
| A | 379'dan büyük veya eşit | 517'den büyük veya eşit | %30'dan büyük veya eşit | |
| N | 414'ten büyük veya eşit | 621'den büyük veya ona eşit | %20'den büyük veya eşit | |
| 4140 | SR | 689'dan büyük veya eşit | 855'ten büyük veya eşit | %10'dan büyük veya eşit |
| A | 414'ten büyük veya eşit | 552'den büyük veya eşit | %25'ten büyük veya eşit | |
| N | 621'den büyük veya ona eşit | 855'ten büyük veya eşit | %20'den büyük veya eşit |
Boyut Toleransları
| Boru Tipi | Boru Boyutları | Toleranslar | |
| Soğuk çekilmiş | OD | 48,3 mm'den küçük veya ona eşit | ±0.40mm |
| WT | 60,3 mm'den büyük veya ona eşit | ±%1 mm | |


