Sınıflar:
| Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Paslanmaz Çelik Dikişli Boru | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Paslanmaz Çelik EFW Boru | ASTM A358 CL. 1 ila 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| Plakalardan kaynaklı Paslanmaz Çelik Fabrikasyon boru | %10 Radyografik Kaynak ile veya olmadan ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L'ye göre SS Plakalar halinde üretin. |
Mekanik özellikler:
| Çelik Sınıfı | Gerilme direnciN/mm2(dakika) | Akma dayanımıN/mm2(dakika) | Uzama % (dak) |
| TP304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| TP316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| TP321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | 415'ten büyük veya eşit | 205'ten büyük veya eşit | 30 |
| T12 | 415'ten büyük veya eşit | 220'den büyük veya eşit | --- |
| T13 | 415'ten büyük veya eşit | 205'ten büyük veya eşit | 30 |
Kimyasal Bileşim (%, maksimum)
| Çelik Sınıfı | C | Si | Mn | CR | Hayır | Ay | S | P |
| TP304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit |
| T12 | 0.05-0.15 | 0,50'den küçük veya buna eşit | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit |
| T13 | 0.05-0.15 | 0,50'den küçük veya buna eşit | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | 0,25'ten küçük veya ona eşit | 0.025'ten küçük veya ona eşit |


