BS EN 10297-1, mekanik ve genel mühendislik amaçlı dikişsiz dairesel çelik borular için teknik teslim koşullarını belirten bir İngiliz Standardıdır. Bu standart, mekanik uygulamalarda kullanılan çeşitli derecelerdeki alaşımlı çelik boruları kapsar.
BS EN 10297-1'de belirtilen alaşımlı borular, mekanik ve genel mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Şaftlar, silindirler, burçlar ve diğer yapısal parçalar gibi bileşenler için otomotiv, makine, inşaat ve madencilik dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadırlar.
Alaşımlı özel çeliklerden yapılmış borular için kütlece % olarak kimyasal bileşim (döküm analizi)a
| Çelik kalitesi | C | Si | Mn | P | S | CR | Ay | Hayır | ||||||
| Çelik adı | Çelik numarası | dk. | maks. | maks. | dk. | maks. | maks. | maks. | dk. | maks. | dk. | maks. | dk. | maks. |
| 41Cr4 Serisi | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 Serisi | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 Serisi | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 Serisi | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Ayrıca bkz. 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
+QT teslim koşulunda Tablo 6'ya göre çelikten yapılmış boruların mekanik özellikleri:
| Çelik kalitesi | Minimum çekme özellikleri | |||||||||||||||||
| Çelik adı | Çelik numarası | Akma dayanımı (ReH) MPa | Çekme mukavemeti ( Rm) MPa | Uzama A% | ||||||||||||||
| Mm cinsinden T için | Mm cinsinden T için | Mm cinsinden T için | ||||||||||||||||
| T 8'den küçük veya eşit | 8<T 20'den küçük veya eşit | 20<T 50'den küçük veya eşit | 50<T 80'den küçük veya eşit | T 8'den küçük veya eşit | 8<T 20'den küçük veya eşit | 20<T 50'den küçük veya eşit | 50<T 80'den küçük veya eşit | T 8'den küçük veya eşit | 8<T 20'den küçük veya eşit | 20<T 50'den küçük veya eşit | 50<T 80'den küçük veya eşit | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 Serisi | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 Serisi | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 Serisi | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 Serisi | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| NOT l=boyuna, t=enine. | ||||||||||||||||||


